Μια πολύ μικρή σωλήνα δημιουργεί πτώση πίεσης, με αποτέλεσμα χαμηλή ροή στις βρύσες. Μια υπερβολικά μεγάλη σωλήνα αυξάνει το κόστος υλικών χωρίς ουσιαστικό όφελος, ενώ μπορεί να δημιουργεί στασιμότητα νερού. Η σωστή διαστασιολόγηση εξασφαλίζει πίεση, ροή και υγιεινή.
| Σημείο Υδροληψίας | Παροχή (lt/min) | Πολυστρωματική | PPR | Χαλκός |
|---|---|---|---|---|
| Νιπτήρας μπάνιου | 6-8 | Φ16x2 | Φ20 | Φ15 (1/2") |
| Βρύση κουζίνας | 8-10 | Φ16x2 | Φ20 | Φ15 (1/2") |
| Ντους | 8-12 | Φ16x2 | Φ20 | Φ15 (1/2") |
| Μπανιέρα | 12-15 | Φ20x2 | Φ25 | Φ18 (3/4") |
| Λεκάνη WC | 6-8 | Φ16x2 | Φ20 | Φ15 (1/2") |
| Πλυντήριο ρούχων | 8-10 | Φ16x2 | Φ20 | Φ15 (1/2") |
| Πλυντήριο πιάτων | 6-8 | Φ16x2 | Φ20 | Φ15 (1/2") |
| Ποτίστρα κήπου | 10-15 | Φ20x2 | Φ25 | Φ18 (3/4") |
| Χρήση | Πολυστρωματική | PPR | Ίντσες |
|---|---|---|---|
| Κεντρική παροχή σπιτιού | Φ26x3 | Φ32 | 1" |
| Γραμμή κλάδου (μπάνιο/κουζίνα) | Φ20x2 | Φ25 | 3/4" |
| Μεμονωμένη σύνδεση | Φ16x2 | Φ20 | 1/2" |
| Κεντρική παροχή πολυκατοικίας | Φ32x3 | Φ40 | 1 1/4" |
Διαμέρισμα 90 τ.μ. με 2 μπάνια, κουζίνα, πλυντήρια:
| Γραμμή | Διάμετρος | Αιτιολόγηση |
|---|---|---|
| Κεντρική είσοδος | Φ26 ή Φ32 | Τροφοδοτεί όλο το σπίτι |
| Κλάδος μπάνιου 1 | Φ20 | Τροφοδοτεί νιπτήρα + ντους + WC |
| Κλάδος μπάνιου 2 | Φ20 | Τροφοδοτεί νιπτήρα + μπανιέρα + WC |
| Κλάδος κουζίνας | Φ20 | Τροφοδοτεί νεροχύτη + πλυντήρια |
| Μεμονωμένες βρύσες | Φ16 | Τελικές συνδέσεις |
Δείτε ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων ύδρευσης στο DropFix.gr.
Για ζεστό νερό, χρησιμοποιήστε σωλήνα που αντέχει θερμοκρασία. Η πολυστρωματική αντέχει έως 95°C, η PPR (τύπου PN20 ή PN25) έως 80°C. Ποτέ PVC ή πολυαιθυλένιο για ζεστό νερό.
Η σωλήνα Φ32 χρειάζεται σε κεντρικές παροχές πολυκατοικιών ή σπιτιών με πολλά σημεία υδροληψίας (4+ μπάνια). Για τυπικά σπίτια, η Φ26 αρκεί ως κεντρική.
Ναι, αυτό είναι η τυπική πρακτική. Η σωλήνα μειώνεται σταδιακά: κεντρική Φ26 → κλάδος Φ20 → σύνδεση Φ16. Ποτέ μην μεγαλώνετε τη διάμετρο προς τα τέλη.
Σημαίνει εξωτερική διάμετρος 16mm, πάχος τοιχώματος 2mm, άρα εσωτερική διάμετρος 12mm. Αυτή η εσωτερική διάμετρος καθορίζει τη ροή νερού.
Η πτώση πίεσης εξαρτάται από τη διάμετρο, το μήκος και τις γωνίες. Σε γενικές γραμμές, κάθε μέτρο σωλήνας Φ16 δημιουργεί πτώση 0,01-0,03 bar, ενώ κάθε γωνία 90° ισοδυναμεί με 0,5-1 μέτρο σωλήνα.