Γρήγορη απάντηση: Η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα κοστίζει 1.500-3.500 ευρώ (αγορά + εργασία) για σύστημα 160-200 λίτρων. Ο χρόνος απόσβεσης είναι 3-5 χρόνια και η ετήσια εξοικονόμηση σε ρεύμα φτάνει τα 250-400 ευρώ.
Η τιμή εξαρτάται από τη χωρητικότητα, τον τύπο συλλέκτη και τον κατασκευαστή:
| Χωρητικότητα | Τύπος συλλέκτη | Κατάλληλος για | Τιμή μηχανήματος |
|---|---|---|---|
| 120 λίτρα | Επίπεδος | 1-2 άτομα | 700-1.200 ευρώ |
| 160 λίτρα | Επίπεδος | 2-3 άτομα | 900-1.500 ευρώ |
| 200 λίτρα | Επίπεδος | 3-4 άτομα | 1.100-1.800 ευρώ |
| 200 λίτρα | Κενού αέρα (vacuum tubes) | 3-4 άτομα | 1.500-2.500 ευρώ |
| 300 λίτρα | Επίπεδος (2 συλλέκτες) | 4-6 άτομα | 1.800-3.000 ευρώ |
Δείτε τον ηλιακό θερμοσίφωνα 200 λίτρων και ολόκληρη τη γκάμα ηλιακών θερμοσιφώνων στο DropFix.gr.
| Εργασία | Κόστος |
|---|---|
| Τοποθέτηση στη βάση/ταράτσα | 150-300 ευρώ |
| Υδραυλική σύνδεση | 100-200 ευρώ |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση (αντίσταση) | 50-100 ευρώ |
| Βάση στήριξης (αν δεν περιλαμβάνεται) | 80-150 ευρώ |
| Αφαίρεση παλιού (αν υπάρχει) | 50-100 ευρώ |
| Υλικά (σωλήνες, μονώσεις, βάνες) | 50-120 ευρώ |
| Σύνολο εγκατάστασης | 400-900 ευρώ |
| Σύστημα | Ελάχιστο | Τυπικό | Υψηλό |
|---|---|---|---|
| 120 λίτρα | 1.100 ευρώ | 1.500 ευρώ | 2.100 ευρώ |
| 160 λίτρα | 1.300 ευρώ | 1.800 ευρώ | 2.400 ευρώ |
| 200 λίτρα | 1.500 ευρώ | 2.200 ευρώ | 3.200 ευρώ |
| 300 λίτρα | 2.200 ευρώ | 3.000 ευρώ | 4.200 ευρώ |
Ας υπολογίσουμε την απόσβεση για οικογένεια 3 ατόμων που αντικαθιστά ηλεκτρικό θερμοσίφωνα 80 λίτρων:
Αν λαμβάνετε και επιδότηση (πχ. 30% μέσω "Εξοικονομώ"), η απόσβεση μειώνεται σε ~5 χρόνια.
| Περίοδος | Ηλιακή κάλυψη | Ανάγκη ηλεκτρικής αντίστασης |
|---|---|---|
| Απρίλιος - Σεπτέμβριος | 90-100% | Ελάχιστη ή καθόλου |
| Μάρτιος, Οκτώβριος | 60-80% | Περιστασιακά |
| Νοέμβριος - Φεβρουάριος | 30-50% | Καθημερινά (1-2 ώρες) |
Μέσος ετήσιος βαθμός ηλιακής κάλυψης στην Ελλάδα: 65-80%, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση και τον προσανατολισμό.
| Εργασία | Συχνότητα | Κόστος |
|---|---|---|
| Αλλαγή ανοδίου μαγνησίου | Κάθε 2-3 χρόνια | 20-40 ευρώ |
| Έλεγχος αντιψυκτικού | Κάθε 3-5 χρόνια | 50-80 ευρώ |
| Καθαρισμός συλλέκτη | Ετησίως | 0 (μόνοι σας) ή 30-50 ευρώ |
| Αλλαγή αντίστασης | Κάθε 4-6 χρόνια | 40-70 ευρώ |
Μέσο ετήσιο κόστος συντήρησης: 20-40 ευρώ.
Εξερευνήστε τη συλλογή ηλιακών θερμοσιφώνων και ηλεκτρομπόιλερ στο DropFix.gr.
Η τιμή αγοράς κυμαίνεται μεταξύ 1.100-1.800 ευρώ για μοντέλα με επίπεδο συλλέκτη. Με εγκατάσταση, το συνολικό κόστος φτάνει τα 1.500-2.700 ευρώ.
Ο τυπικός χρόνος απόσβεσης είναι 3-5 χρόνια σε σχέση με ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Η διάρκεια ζωής του ηλιακού φτάνει τα 15-25 χρόνια.
Ναι, αλλά η απόδοση μειώνεται στο 30-50% λόγω λιγότερης ηλιοφάνειας. Η ηλεκτρική αντίσταση καλύπτει τη διαφορά.
Ναι, εφόσον υπάρχει χώρος στην ταράτσα και σωστός προσανατολισμός. Κάθε ηλιακός χρειάζεται ~2-3 τ.μ. επιφάνεια.
Ο επίπεδος είναι οικονομικότερος και αρκετός για τις περισσότερες ελληνικές περιοχές. Ο κενού αέρα αποδίδει καλύτερα σε κρύα κλίματα και συννεφιασμένες περιοχές.
Γενικός κανόνας: 40-50 λίτρα/άτομο. Οικογένεια 4 ατόμων: ηλιακός 160-200 λίτρων.