Γρήγορη απάντηση: Σε βάθος 5ετίας, ο ηλιακός θερμοσίφωνας κοστίζει 2.100-3.200 ευρώ συνολικά, ενώ ο ηλεκτρικός 1.700-3.000 ευρώ. Ο ηλεκτρικός είναι φθηνότερος τα πρώτα 3-4 χρόνια, αλλά μετά ο ηλιακός γίνεται πιο οικονομικός με μεγάλη διαφορά.
| Στοιχείο | Ηλεκτρικός 80lt | Ηλιακός 160lt | Ηλιακός 200lt |
|---|---|---|---|
| Τιμή μηχανήματος | 150-350 ευρώ | 900-1.400 ευρώ | 1.100-1.800 ευρώ |
| Κόστος εγκατάστασης | 80-150 ευρώ | 350-600 ευρώ | 400-700 ευρώ |
| Συνολικό αρχικό κόστος | 230-500 ευρώ | 1.250-2.000 ευρώ | 1.500-2.500 ευρώ |
Ο ηλιακός κοστίζει 3-5 φορές περισσότερο αρχικά, αλλά η εξοικονόμηση στο ρεύμα αντισταθμίζει τη διαφορά μακροπρόθεσμα.
| Στοιχείο | Ηλεκτρικός 80lt | Ηλιακός 200lt |
|---|---|---|
| Κατανάλωση ρεύματος/μήνα (χειμώνα) | 140-180 kWh | 25-40 kWh |
| Κατανάλωση ρεύματος/μήνα (καλοκαίρι) | 90-120 kWh | 0-5 kWh |
| Ετήσια κατανάλωση ρεύματος | 1.400-1.900 kWh | 150-350 kWh |
| Ετήσιο κόστος ρεύματος | 240-320 ευρώ | 25-60 ευρώ |
| Ετήσιο κόστος συντήρησης | 10-20 ευρώ | 20-40 ευρώ |
| Συνολικό ετήσιο κόστος | 250-340 ευρώ | 45-100 ευρώ |
Υπολογισμοί για οικογένεια 3 ατόμων, τιμή ρεύματος 0,17 ευρώ/kWh
| Χρονική περίοδος | Ηλεκτρικός 80lt | Ηλιακός 200lt | Εξοικονόμηση ηλιακού |
|---|---|---|---|
| Αρχικό κόστος | 350 ευρώ | 2.000 ευρώ | -1.650 ευρώ |
| Μετά 1 χρόνο | 640 ευρώ | 2.070 ευρώ | -1.430 ευρώ |
| Μετά 3 χρόνια | 1.220 ευρώ | 2.210 ευρώ | -990 ευρώ |
| Μετά 5 χρόνια | 1.800 ευρώ | 2.350 ευρώ | -550 ευρώ |
| Μετά 7 χρόνια | 2.380 ευρώ | 2.490 ευρώ | ~ισοπαλία |
| Μετά 10 χρόνια | 3.250 ευρώ | 2.700 ευρώ | +550 ευρώ |
| Μετά 15 χρόνια | 4.700 ευρώ* | 3.050 ευρώ | +1.650 ευρώ |
* Περιλαμβάνει αντικατάσταση ηλεκτρικού μετά τα 8-10 χρόνια (~350 ευρώ)
Ο ηλιακός γίνεται πιο οικονομικός μετά τα 6-8 χρόνια, ανάλογα με:
Δείτε τον ηλιακό θερμοσίφωνα 200 λίτρων και τον ηλεκτρομπόιλερ 80 λίτρων στο DropFix.gr.
Εξερευνήστε ολόκληρη τη γκάμα ηλιακών θερμοσιφώνων και ηλεκτρομπόιλερ στο DropFix.gr.
Αν μένετε σε σπίτι με ταράτσα, ο ηλιακός 120-160 λίτρων αποσβένεται σε 5-6 χρόνια. Αν νοικιάζετε ή δεν έχετε ταράτσα, ο ηλεκτρικός 60-80 λίτρων είναι η πρακτική επιλογή.
Ναι, αλλά η κάλυψη πέφτει στο 30-50%. Η ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση καλύπτει τη διαφορά.
Ηλεκτρικός: 8-12 χρόνια. Ηλιακός: 15-25 χρόνια (δοχείο) και 25-30 χρόνια (συλλέκτης).
Ναι, αρκεί να υπάρχει χώρος στην ταράτσα και συμφωνία της πολυκατοικίας. Κάθε ηλιακός χρειάζεται 2-3 τ.μ.
Αν ο ηλεκτρικός σας είναι πάνω από 5 χρόνων, η αντικατάσταση με ηλιακό είναι οικονομικά συμφέρουσα. Η εξοικονόμηση φτάνει τα 200-280 ευρώ ετησίως.