Η πλήρης αντικατάσταση σωληνώσεων σπιτιού κοστίζει 3.000-8.000 ευρώ για διαμέρισμα 80-120 τ.μ. Σημάδια ότι χρειάζεται αλλαγή: σκουριασμένο νερό, χαμηλή πίεση, μολυβδένιοι ή σιδερένιοι σωλήνες, συχνές βλάβες ή ηλικία σωληνώσεων πάνω από 30-40 χρόνια. Οι σύγχρονοι PPR ή πολυστρωματικοί σωλήνες έχουν διάρκεια ζωής 50+ χρόνια.
Οι σωληνώσεις δεν αντικαθίστανται προληπτικά — αλλάζουν όταν εμφανίζονται συγκεκριμένα σημάδια φθοράς:
| Σημάδι | Τι Σημαίνει | Πόσο Επείγει |
|---|---|---|
| Σκουριασμένο/καφέ νερό | Σίδερος ή μόλυβδος αποσυντίθεται εσωτερικά | Υψηλή — κίνδυνος υγείας |
| Χαμηλή πίεση σε πολλά σημεία | Επικαθίσεις ασβεστίου ή σκουριάς στενεύουν τους σωλήνες | Μεσαία |
| Μολυβδένιοι σωλήνες (γκρι, μαλακοί) | Σπίτια πριν το 1970 — τοξικός μόλυβδος | Υψηλή — κίνδυνος υγείας |
| Γαλβανισμένοι σιδεροσωλήνες | Σπίτια 1960-1990 — σκουριά, στένωση, διαρροές | Υψηλή |
| Συχνές διαρροές σε ενώσεις | Οι παλιές ενώσεις (κολλήσεις/σπειρώματα) αδυνατίζουν | Μεσαία-Υψηλή |
| Θόρυβοι (σφυρηλάτηση νερού) | Παλιοί σωλήνες χωρίς αντικραδασμικά | Χαμηλή |
| Υγρασία σε τοίχους/δάπεδα | Αφανής διαρροή (πιθανώς σε ένωση ή τρύπα) | Υψηλή |
| Τύπος Σωλήνα | Εποχή Χρήσης | Διάρκεια Ζωής | Κατάσταση Σήμερα |
|---|---|---|---|
| Μολυβδένιοι | Πριν 1970 | 80-100 χρόνια (αλλά τοξικοί) | Πρέπει να αντικατασταθούν ΑΜΕΣΑ |
| Γαλβανισμένοι σιδεροσωλήνες | 1960-1990 | 30-50 χρόνια | Πιθανόν εξαντλημένοι |
| Χαλκοσωλήνες | 1970-σήμερα | 50-70 χρόνια | Συνήθως σε καλή κατάσταση |
| PPR (πολυπροπυλένιο) | 1995-σήμερα | 50+ χρόνια | Σύγχρονο standard |
| Πολυστρωματικοί (PEX-AL-PEX) | 2000-σήμερα | 50+ χρόνια | Ευέλικτοι, γρήγορη εγκατάσταση |
| Εργασία | Διαμέρισμα 60-80 τ.μ. | Διαμέρισμα 80-120 τ.μ. | Μονοκατοικία 120-180 τ.μ. |
|---|---|---|---|
| Αποξήλωση παλιών σωλήνων | 300-500 € | 400-700 € | 600-1.000 € |
| Υλικά (σωλήνες PPR/PEX + εξαρτήματα) | 300-600 € | 500-1.000 € | 800-1.500 € |
| Εργασία υδραυλικού | 1.200-2.000 € | 1.800-3.000 € | 2.500-4.500 € |
| Σπάσιμο + αποκατάσταση τοίχων | 500-1.000 € | 700-1.500 € | 1.000-2.000 € |
| Σύνολο | 2.300-4.100 € | 3.400-6.200 € | 4.900-9.000 € |
Σημείωση: Αν η αντικατάσταση γίνει στο πλαίσιο ευρύτερης ανακαίνισης (μπάνιο ή κουζίνα), το κόστος σπασίματος/αποκατάστασης μειώνεται γιατί οι τοίχοι ούτως ή άλλως ανοίγονται.





PPR (πολυπροπυλένιο): Ο πιο δημοφιλής στην Ελλάδα. Συγκολλάται θερμικά (δεν χρειάζεται σπείρωμα ή ρακόρ), χαμηλό κόστος, αντοχή σε πίεση και θερμοκρασία (έως 95°C). Ιδανικός για εντοιχισμένες εγκαταστάσεις.
Πολυστρωματικός (PEX-AL-PEX): Ευέλικτος (λυγίζει χωρίς εξαρτήματα), γρηγορότερη εγκατάσταση, ιδανικός για ενδοδαπέδια θέρμανση. Ακριβότερα εξαρτήματα (press-fit ή πρεσαριστά).
Δείτε μπαταρίες μπάνιου στο Dropfix.gr





Δείτε μπαταρίες κουζίνας στο Dropfix.gr
Για διαμέρισμα 80-100 τ.μ., η πλήρης αντικατάσταση ύδρευσης (χωρίς αποχέτευση) χρειάζεται 3-5 εργάσιμες ημέρες (υδραυλικά) + 2-3 ημέρες αποκατάσταση τοίχων. Αν αλλάζει και η αποχέτευση, προσθέστε 2-3 ημέρες.
Ναι, αλλά δεν συνιστάται σε πολύ παλιά δίκτυα. Αν αλλάξετε μόνο τα ορατά μέρη, τα εντοιχισμένα (που είναι συνήθως σε χειρότερη κατάσταση) θα δώσουν πρόβλημα σύντομα. Αν αλλάζετε πλακάκια μπάνιου/κουζίνας, αξίζει να αλλάξετε τα πάντα μαζί.
Αν εμφανίζουν σκουριά στο νερό ή μειωμένη πίεση, ναι. Αν λειτουργούν κανονικά χωρίς διαρροές ή σκουριά, μπορούν να κρατήσουν ακόμα λίγα χρόνια — αλλά προγραμματίστε αντικατάσταση στην επόμενη ανακαίνιση.